Herzlich willkommen beim Juniorteam des FHC

Staffeleinteilung 3. Liga im DHB - 2012-2013
Satffeleinteilung Frauen - Beschluss vom 13.05.2012
| Kz | Staffel Ost | OL | Staffel Nord | OL | Staffel West | OL | Staffel Süd | OL |
| Rostocker HC | 4 | HSG Menden-Lendringsen | 5 | TSG Ketsch | 10 | TSV Haunstetten | 12 | |
| TSG Wismar | 4 | SG Knetterheide/Schötmar | 5 | DJK/MJC Trier II | 9 | TSV Ismaning | 12 | |
| Berliner TSC | 4 | BVB 09 Dortmund II | 5 | Roude Leiw Baschar. | 9 | ESV 1927 Regensburg | 12 | |
| SV GW Schwerin | 4 | HSV Minden-Nord | 5 | SG Mainz-Bretzenhm. | 9 | TV Großbottwar | 10 | |
| MTV 1860 Altlandsberg | 4 | HSG Blomberg-Lippe II | 5 | TuS Neunkirchen | 9 | SV Allensbach | 10 | |
| FHC Frankfurt II | 4 | PSV Recklinghausen | 5 | TG Konz | 9 | SG H2Ku Herrenberg | 10 | |
| SV Henstedt-Ulzburg | 1 | HSG Union´92 Halle | 5 | TV Beyeröhde | 6 | TV Nellingen II | 10 | |
| Buxtehuder SV II | 1 | SV Werder Bremen | 3 | HSV Solingen-Gräfrath | 6 | TV Möglingen | 10 | |
| VfL Bad Schwartau | 1 | TV Oyten | 3 | 1. FC Köln | 6 | TG Nürtingen | 10 | |
| TSV Owschlag | 1 | VfL Oldenburg II | 3 | TuS Lintfort | 6 | HSG Albstadt | 10 | |
| SHV Oschatz | 8 | MTV Rohrsen 1908 | 2 | HSG Gedern-Nidda | 7 | VfL Waiblingen | 10 | |
| HC Rödertal | 8 | HSG Osterode Harz | 2 | HSG Mörfelden/Walldorf | 7 | TV Grenzach | 10 | |
| HCS Neustadt-Sebnitz | 8 | SV Germania Fritzlar | 7 | HSG Kleenheim | 7 | HSG Freiburg | 10 | |
| HC Leipzig II | 8 | Thüringer HC II | 8 | HSG Sulzbach-Leider. | 7 | Neckarsulmer Sport-Union | 10 | |
| Hamburg/Schleswig-H. | 1 | |||||||
| Niedersachsen | 2 | |||||||
| Nordseeliga | 3 | |||||||
| Ostsee-Spree-Liga | 4 | |||||||
| Westfalen | 5 | |||||||
| Niederrhein/Mittelrhein | 6 | |||||||
| Hessen | 7 | |||||||
| Mitteldeutscher HV | 8 | |||||||
| RPS-Liga | 9 | |||||||
| BWOL | 10 | |||||||
| Bayern | 12 |
Fahrtstrecken zu den Spielorten
| TSV Owschlag | 479 Km |
| Rostocker HC | 319 Km |
| TSG Wismar | 338 Km |
| VfL Bad Schwartau | 389 Km |
| SV Henstedt-Ulzburg | 415 Km |
| Buxtehuder SV II | 409 Km |
| MTV Altlandsberg | 88Km |
| Berliner TSC | 98 Km |
| HC Leipzig II | 253 Km |
| SHV Oschatz | 206 Km |
| HC Rödertal | 203 Km |
| HCS Neustadt-Sebnitz | 228 Km |
| SGW Schwerin | 298 Km |
Gesamtstrecke: 3723 x 2 = 7446 Km

Login Form
FHC-Juniorteam-News
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
Nun ist es amtlich!
In der kommenden Saison werden wir in der 3.Liga, Staffel Ost, spielen.
Bunt gemischt und mit annehmbaren Entfernungen.
Packen wir's an!
MiniTabelle
|   | 1 |   | F-HC II |       | 38:6 |       | +140 |   |
|   | 2 |   | Spandau |       | 31:13 |       | +63 |   |
|   | 3 |   | Rostock II |       | 31:13 |       | +37 |   |
|   | 4 |   | Fuechse |       | 26:18 |       | +38 |   |
|   | 5 |   | MTV Alt |       | 25:19 |       | 0 |   |
|   | 6 |   | Fort. Neub |       | 22:22 |       | +14 |   |
|   | 7 |   | TSC II |       | 21:23 |       | -30 |   |
|   | 8 |   | SV 63 BRB |       | 16:28 |       | -40 |   |
|   | 9 |   | HSG-Neuk |       | 16:28 |       | -70 |   |
|   | 10 |   | HSG OSC |       | 15:29 |       | -2 |   |
|   | 11 |   | PS 24 |       | 15:29 |       | -34 |   |
|   | 12 |   | Oran.-HC |       | 8:36 |       | -116 |   |
Foto-Ticker

